Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-05-29 TW-0388 1st: 9809   detail
2026-05-28 TW-0387 1st: 3910   detail
2026-05-27 TW-0386 1st: 1361   detail
2026-05-26 TW-0385 1st: 3194   detail
2026-05-25 TW-0384 1st: 1178   detail
2026-05-24 TW-0383 1st: 7668   detail
2026-05-23 TW-0382 1st: 0977   detail
2026-05-22 TW-0381 1st: 6763   detail
2026-05-21 TW-0380 1st: 7988   detail
2026-05-20 TW-0379 1st: 0810   detail
2026-05-19 TW-0378 1st: 6157   detail
2026-05-18 TW-0377 1st: 5880   detail
2026-05-17 TW-0376 1st: 9136   detail
2026-05-16 TW-0375 1st: 1004   detail
2026-05-15 TW-0374 1st: 9058   detail
2026-05-14 TW-0373 1st: 3718   detail
2026-05-13 TW-0372 1st: 7186   detail
2026-05-12 TW-0371 1st: 0976   detail
2026-05-11 TW-0370 1st: 4617   detail
2026-05-10 TW-0369 1st: 4802   detail
2026-05-09 TW-0368 1st: 6734   detail
2026-05-08 TW-0367 1st: 4470   detail
2026-05-07 TW-0366 1st: 6953   detail
2026-05-06 TW-0365 1st: 6847   detail
2026-05-05 TW-0364 1st: 7795   detail
2026-05-04 TW-0363 1st: 6234   detail
2026-05-03 TW-0362 1st: 9840   detail
2026-05-02 TW-0361 1st: 3098   detail
2026-05-01 TW-0360 1st: 5039   detail
2026-04-30 TW-0359 1st: 2510   detail
contact