Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2025-12-13 TW-0221 1st: 4197   detail
2025-12-12 TW-0220 1st: 7811   detail
2025-12-11 TW-0219 1st: 7045   detail
2025-12-10 TW-0218 1st: 6476   detail
2025-12-09 TW-0217 1st: 1237   detail
2025-12-08 TW-0216 1st: 7460   detail
2025-12-07 TW-0215 1st: 9496   detail
2025-12-06 TW-0214 1st: 3943   detail
2025-12-05 TW-0213 1st: 5566   detail
2025-12-04 TW-0212 1st: 8521   detail
2025-12-03 TW-0211 1st: 7875   detail
2025-12-02 TW-0210 1st: 1491   detail
2025-12-01 TW-0209 1st: 5113   detail
2025-11-30 TW-0208 1st: 6314   detail
2025-11-29 TW-0207 1st: 9623   detail
2025-11-28 TW-0206 1st: 6095   detail
2025-11-27 TW-0205 1st: 8922   detail
2025-11-26 TW-0204 1st: 3875   detail
2025-11-25 TW-0203 1st: 4966   detail
2025-11-24 TW-0202 1st: 3914   detail
2025-11-23 TW-0201 1st: 0532   detail
2025-11-22 TW-0200 1st: 5049   detail
2025-11-21 TW-0199 1st: 6728   detail
2025-11-20 TW-0198 1st: 1814   detail
2025-11-19 TW-0197 1st: 3962   detail
2025-11-18 TW-0196 1st: 2737   detail
2025-11-17 TW-0195 1st: 4984   detail
2025-11-16 TW-0194 1st: 1418   detail
2025-11-15 TW-0193 1st: 4759   detail
2025-11-14 TW-0192 1st: 2391   detail
contact